
iPhone 螢幕破裂
iPhone
- 送修狀況
- 玻璃裂、綠線或觸控異常
- 初步判斷
- 需檢查外觀、供電、排線、模組與主板狀態,才能確認真正故障點。
- 處理方向
- 檢測後會提供維修方向與報價,同意後才施工,避免不必要更換。
案例照片陸續更新,實際狀況以現場檢測為準。

以下為參考價格,實際報價以免費檢測結果為準。
| 服務項目 | 參考價格 | 時間 |
|---|---|---|
| 螢幕面板 | NT$2,000–5,800 | 當天–7 天 |
| 原屏修復(綠屏/白屏,需現場判斷) | NT$3,500 起 | 當天–3 天 |
| 電池更換 | NT$800–1,300 | 當天–3 天 |
| 充電尾插模組 | NT$1,000–1,800 | 當天–3 天 |
| 前鏡頭模組 | NT$800–2,500 | 當天–3 天 |
| 前鏡頭+感光(含 Face ID 移植) | NT$2,000 起 | 當天–3 天 |
| 後相機鏡頭 | NT$1,000–3,000 | 當天–3 天 |
| 後鏡頭保護玻璃 | NT$800–1,200(顆) | 當天–3 天 |
| 聽筒/感應排線 | NT$900–2,200 | 當天–3 天 |
| 音量鍵+震動排線 | NT$900–1,800 | 當天–3 天 |
| 電源鍵+閃光排線 | NT$900–1,800 | 當天–3 天 |
| 揚聲器 / 震動馬達 | NT$900–1,800 | 當天–3 天 |
| Wi-Fi / 藍牙異常 | NT$1,200–2,000 | 當天–3 天 |
| Home 鍵維修 | NT$900–1,500 | 當天–3 天 |
| 主板檢修 | NT$1,000–6,500 | 當天–7 天 |
| 容量擴充 | 詢價 | 當天–3 天 |
| 泡水清潔 | NT$1,200 | 當天–3 天 |
| 防塵濾網 | NT$400–900 | 當天–3 天 |
| Face ID 維修 | 詢價 | 當天–3 天 |
| 外玻璃單換 | NT$2,800 起 | 當天–3 天 |
| 系統異常 | 系統重置 NT$800 起 | 當天–3 天 |
| 服務項目 | 參考價格 | 時間 |
|---|---|---|
| 螢幕面板 | NT$3,500–13,400;新機型詢價 | 當天–7 天 |
| 原屏修復(綠屏/白屏,需現場判斷) | NT$3,500 起 | 當天–3 天 |
| 認證副廠電池 | NT$1,300–2,200 | 當天–3 天 |
| 充電尾插排線 | NT$2,000–4,200 | 當天–3 天 |
| 前鏡頭模組 | NT$2,800–4,500 | 當天–3 天 |
| 前鏡頭模組(含 Face ID 修復) | 詢價 | 當天–3 天 |
| 後相機鏡頭 | NT$3,000–5,500 | 當天–3 天 |
| 後鏡頭保護玻璃 | NT$1,000–1,500(顆) | 當天–3 天 |
| 聽筒/感應排線 | NT$2,000–4,400 | 當天–3 天 |
| 音量鍵+震動排線 | NT$2,400–4,000 | 當天–3 天 |
| 電源鍵+閃光排線 | NT$2,400–4,000 | 當天–3 天 |
| 無線充電模組 | NT$2,700–4,400 | 當天–3 天 |
| 相機快門鍵 | NT$3,800–4,400 | 當天–3 天 |
| 閃光燈模組 | NT$2,700–3,800 | 當天–3 天 |
| 揚聲器 / 震動馬達 | NT$2,600–3,900 | 當天–3 天 |
| Wi-Fi / 藍牙異常 | NT$2,600–4,400 | 當天–3 天 |
| 主板檢修 | NT$3,000–11,000 | 當天–7 天 |
| 容量擴充 | 詢價 | 當天–3 天 |
| 泡水清潔 | NT$1,200 | 當天–3 天 |
| 防塵濾網 | NT$900–1,100 | 當天–3 天 |
| Face ID 維修 | 詢價 | 當天–3 天 |
| 外玻璃單換 | NT$3,800–10,300 | 當天–3 天 |
| 高品質背蓋玻璃 | NT$5,500–7,500 | 當天–3 天 |
| 系統異常 | 系統重置 NT$800 起 | 當天–3 天 |
實際價格會依型號、料件等級、損壞狀況與庫存調整,歡迎提供型號與故障狀況,由工程師協助快速估價。
Repair Cases
維修案例格式展示,實際案例照片將陸續補上。以下整理常見送修狀況,實際報價與工時以現場檢測為準。

iPhone
案例照片陸續更新,實際狀況以現場檢測為準。

iPhone
維修案例格式展示,實際案例照片將陸續補上。

iPhone
維修案例格式展示,實際案例照片將陸續補上。
Common Issues
這裡整理常見症狀、可能原因與建議處理方式,方便你在送修前先判斷狀況。
常見症狀
可能原因
建議處理:建議先停止反覆測試或充電,可傳照片、影片與型號協助初步判斷,實際仍以現場檢測為準。
常見症狀
可能原因
建議處理:建議先停止反覆測試或充電,可傳照片、影片與型號協助初步判斷,實際仍以現場檢測為準。
常見症狀
可能原因
建議處理:建議先停止反覆測試或充電,可傳照片、影片與型號協助初步判斷,實際仍以現場檢測為準。
常見症狀
可能原因
建議處理:建議先停止反覆測試或充電,可傳照片、影片與型號協助初步判斷,實際仍以現場檢測為準。
Repair Items

破裂、綠線、黑斑、觸控不良。

耗電、膨脹、跳電。

無法辨識、無法設定。

充電鬆動、接觸不良。

不開機、供電異常、泡水。

先斷電不充電,盡快拆檢。
FAQ
請先準備主機、常用充電器或相關配件,並告知是否曾摔落、泡水、拆修或出現間歇性故障。
一般硬體維修不會主動清除資料,但主板、系統或儲存裝置異常仍有風險,重要資料建議先備份。
不建議。請先關機、不要充電,越早拆檢越能降低腐蝕與短路擴大的機率。
可以,報價確認後才施工;若需要深度拆檢或特殊處理,會在進行前先說明。
可以,請用 LINE 傳型號、故障照片或影片,我們會先協助判斷大概方向,實際費用仍以檢測後報價為準。
不用。檢測後會先說明故障點、費用與工時,你同意後才會開始施工。
常見項目若料件齊全可較快處理,主機板、泡水或特殊料件通常需要更多檢測與等待時間。
可依品項、區域與當天路線安排,中壢、平鎮、桃園可先 LINE 詢問收送方式。